Humidity: 87%
Location:
Start time: 18:50
Warm-up 3km,
60-70m stride x 3,
800m x 8 (rest 1:30 with jogging 100m)
2:40.2 (79.5-80.7), rest 1:30;
2:40.1 (79.7-80.3), rest 1:32;
2:39.4 (78.5-80.9), rest 1:30;
2:39.5 (79.0-80.5), rest 1:30;
2:40.8 (79.8-80.9), rest 1:30;
2:39.7 (79.2-80.4), rest 3:00 (肚子痛去大便);
2:40.0 (79.4-80.6), rest 1:30;
2:38.4 (80.4-78.0)
avg 2:39.76
Warm-down 3.4km
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
今天的狀況很不好,原因應該是昨晚熬夜而且早上趕車回嘉義 meeting,一整個疲累。
No comments:
Post a Comment