Humidity: 66%
Location: CCU track
Start time: 17:50
Warm-up 2.8km (14:17),
1600m x 6 @5:50-5:55 (rest 45sec)
5:50.9 (87.0-89.1-86.6-88.3) rest 46.4sec;
5:53.4 (87.5-88.7-89.9-87.3) rest 45.4sec;
5:52.8 (88.0-89.0-88.2-87.7) rest 45.7sec;
5:51.6 (88.2-88.4-88.4-86.7) rest 45.2sec;
5:52.4 (89.2-87.9-88.6-86.5) rest 45.2sec;
5:38.9 (87.1-86.8-85.4-79.6)
avg 5:50.0; 87.5sec/lap
Warm-down 2.8km (12:55)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10K-pace 還是沒有掉多少,體能維持的還不錯。
No comments:
Post a Comment