March 12, 2010

800m x 8 (15K)

Temperature: 15.5 degrees centigrade
Humidity: 84%
Location: CCU track
Start time: 08:20

Warm-up 2km,
50-60m strides x 4,

800m x 8 @3K-pace (rest 1:30 including jogging 200m)
2:35.3 (78.2, 77.1), rest 1:30;
2:36.7 (78.0, 78.7), rest 1:29;
2:37.1 (78.4, 78.7), rest 1:30;
2:37.2 (78.9, 78.3), rest 1:30;
2:37.8 (78.9, 78.9), rest 1:30;
2:37.9 (78.8, 79.5), rest 1:31;
2:37.2 (79.2, 78.0), rest 1:43;
2:28.8 (76.8, 72.0). Last 200m: 33.78

avg 2:36.0/rest 1:31.8

80%MP->MP 4.6km

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

平均配速比上次快了兩秒,最後一趟的最後兩百公尺有開出來。

No comments: