Humidity: 89%
Location: CCU track
Start time: 06:30
Warm-up 2.5km,
Farklek (85-90%MP 1.38km + 10K-pace 0.46km) x 10
6:33, 1:44.8 (91.1s/400m),
6:26, 1:42.6 (89.2s/400m),
6:23, 1:43.6 (90.1s/400m),
6:21, 1:41.7 (88.4s/400m),
6:20, 1:41.3 (88.1s/400m),
6:19, 1:44.1 (90.5s/400m),
6:18, 1:41.6 (88.3s/400m),
6:19, 1:38.4 (85.5s/400m),
6:15, 1:38.0 (85.2s/400m),
6:16, 1:41.6 (81.8s/400m).
avg 6:21, 1:41.8
Warm-down 1.5km
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
跑到十趟了,里程也破 22km。今天早一點跑,開始的時候涼很多。
No comments:
Post a Comment