August 18, 2010

Fartlek (85-90%MP 1.38K+ 5K-pace 0.46K) x 10 (22.5K)

Temperature: 26-28 degrees centigrade
Humidity: 82%
Location: CCU track
Start time: 06:50

Warm-up 2.5km,

Farklek (85-90%MP 1.38km + 5K-pace 0.46km) x 10: 1:18:51.5
6:28, 1:35.8 (83.3s/400m),
6:25, 1:33.6 (81.4s/400m),
6:17, 1:32.2 (80.1s/400m),
6:22, 1:36.2 (83.6s/400m),
6:26, 1:36.3 (83.8s/400m),
6:22, 1:33.9 (81.7s/400m),
6:17, 1:36.6 (84.0s/400m),
6:18, 1:36.4 (83.8s/400m),
6:07, 1:32.4 (80.4s/400m),
6:06, 1:29.5 (77.8s/400m).

avg 6:16.0, 1:34.3

Warm-down 1.7km

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

今天操 E1 fartlek,速度有跑出來,不過因為出門太晚,被太陽烤焦感覺很差 (心理上)。

No comments: