Humidity: 90%
Location: Xizhi District Stadium
Start time: 06:30
Warm-up 0.7km,
Long distance 35.3K (452.5m x 78): 2:40:49.8 (4:33.4/km; 88-90%MP)
85%MP 9.05km: 44:47.8 (4:57/km),
98%MP 4.525km: 19:14.4 (4:15.1/km),
85%MP 4.525km: 22:02 (4:52/km),
98%MP 4.525km: 18:59.0 (4:11.7/km),
85%MP 4.525km: 20:46 (4:35/km),
98%MP 4.525km: 18:51.0 (4:09.9/km),
85%MP 3.620km: 16:09 (4:27/km),
** last 30.77km: 2:17:55.2 (4:28.9/km) **
** last 26.25km: 1:56:02.1 (4:25.3/km) **
Cool-down 0.3km
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
第一次嘗試在跑道上跑 35km up。本來不想的,但是爸爸媽媽難得北上找我們,為了節省時間就只好在附近運動場完成。
可能是因為沒有跑上坡,所以課表順順完成並不會太過於疲勞。
No comments:
Post a Comment