Humidity: 66%
Location: Tainan City Stadium
Start time: 15:45
Warm-up 2km,
80-100m strides x 4,
Tempo 10km (0.4km x 25): 38:12.5 (avg 91.7sec/400m)
1.6km 6:01.0 (87.1, 90.5, 90.9, 92.4),Warm-down by 90%MP 4.06km
3.2km 6:08.5 (92.4, 91.6, 92.6, 91.9),
4.8km 6:07.2 (92.2, 91.6, 90.7, 92.7),
6.4km 6:08.2 (92.7, 91.3, 91.8, 92.4),
8.0km 6:09.6 (92.5, 92.3, 92.0, 92.8),
9.6km 6:12.2 (93.1, 94.6, 92.0, 92.5),
25th lap: 1:25.9
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
傷勢都差不多好了,只是好像有輕微感冒,狀況也沒有想像中好。當作過年維持體能吧。
No comments:
Post a Comment